Índice:
- Worcester Bosch Greenstar Códigos de error
- Bosch Condens 2000 W Códigos de error
- Caldera de acero inoxidable de condensación de gas Bosch Códigos de error de la caldera SSB
- Solución de problemas
Códigos de error 1-Worcester Bosch Greenstar
En caso de que el electrodoméstico deje de funcionar o no funcione como se esperaba, consulte la tabla a continuación. Estos problemas son algunas de las causas más comunes. Si el problema persiste o si se muestran otros códigos de falla, será necesario comunicarse con Worcester, Bosch Group.
Cuando llame a Worcester, Grupo Bosch, es posible que se le solicite el código de error. Esta tabla es para ayudarlo a identificar
la posible causa de la falla.
- No intente corregir ninguna de las fallas enumeradas a continuación usted mismo.
- Comuníquese con British Gas o con un ingeniero calificado y competente (personal registrado de Gas Safe)
Pulse el botón de reinicio [2] durante tres segundos. El botón de reinicio [2] y el indicador ON/OFF [5] dejarán de parpadear. La caldera funcionará con normalidad, dependiendo de la configuración del programador y del termostato ambiente.
Si el fallo no se puede borrar presionando el botón de reinicio:
- Consulte la sección de localización de averías en la página 10 de estas instrucciones de uso.
- Llame a Worcester, Grupo Bosch, proporcione una descripción de el fallo y, si es posible, el código de fallo de la pantalla de siete segmentos. Alternativamente, comuníquese con otro personal registrado de Gas Safe para obtener ayuda.
Códigos de error | Causa/Solución |
---|---|
b1 | Conector de código no detectado. |
C6 | Velocidad del ventilador demasiado baja. |
E9 | temperatura de seguridad se ha disparado el limitador en el flujo de CH |
EE. UU. | Llama no detectada. Si es seguro hacerlo, verifique si hay: gas encendido en la casa, tubería de condensación congelada, salida de humos bloqueada. |
F0 | Error interno. |
F7 | Llama detectada a pesar de que la caldera está apagada. |
FA | Llama detectada después de cerrar el gas. |
Fd | Botón de reinicio presionado por error. |
i1 | Estado actual. Estado de funcionamiento actual del aparato. |
i2 | Estado anterior. Estado de funcionamiento anterior del aparato. |
i3 | Máxima potencia de calefacción central. Potencia máxima de calefacción central (kW) configurada en el aparato. |
i4 | Máxima producción de agua caliente sanitaria (kW). Máxima potencia de agua caliente sanitaria (kW) configurada en el aparato. |
i6 | Flujo de agua caliente sanitaria detectado. El aparato ha detectado un caudal mínimo de aproximadamente 2,9 l/m. SÍ = Caudal detectado. No = No se detectó flujo. |
i8 | Corriente de ionización. Corriente de ionización medida (μA). |
i9 | Temperatura de flujo. Temperatura de impulsión primaria medida del aparato (°C). |
i11 | Temperatura de salida del agua caliente sanitaria. Temperatura de impulsión de ACS medida del aparato (°C). |
i12 | Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria. Muestra la temperatura establecida actual para el agua caliente sanitaria. |
i15 | Sonda exterior. Lectura de temperatura del sensor de temperatura exterior (solo disponible si se instala un accesorio de sensor exterior) |
i20 | versión CU. Versión de software de la caja de control |
i21 | versión HMI. Versión de software del HIS (Software de interfaz humana). |
i22 | versión HCM. Número de identificación del HCM (Módulo de control de calefacción) y versión de lanzamiento. |
200 | El sistema de calefacción central se está calentando. |
201 | El sistema de agua caliente sanitaria se está calentando. |
202 | Modo anti ciclo rápido. La caldera ha iniciado el periodo anticiclo de CC. Se puede ajustar en la configuración de la caldera (2.3b). 5 minutos predeterminados |
203 | Sistema en espera. El aparato está esperando a que se enfríe el sistema de calefacción. |
204 | Sistema en espera. |
208 | Aparato en servicio Modo de prueba (Mín./Máx.) |
260 | El sensor se ha desconectado o no hay contenido de agua; compruebe el manómetro y vuelva a presurizar a 1 bar |
265 | El controlador inteligente EMS ha forzado el modo stand-by debido a la baja carga de calefacción. El aparato está compensando que la potencia requerida del controlador de ambiente EMS sea inferior a la potencia mínima de la caldera). |
268 | Modo de prueba de componentes. El aparato está ejecutando la prueba manual de componentes tal como está activada en los menús. |
270 | Modo de encendido. (el aparato se está encendiendo). |
283 | Arranque del quemador. La caldera se prepara para el arranque del quemador. El ventilador y la bomba están siendo controlados. |
284 | Válvula(s) de gas abiertas, la llama debe detectarse dentro del tiempo de seguridad. La caldera se prepara para el arranque del quemador. La válvula de gas está siendo controlada. |
305 | Modo anti ciclo rápido (agua caliente sanitaria función mantener caliente). La válvula desviadora se mantiene en la posición de agua caliente durante un período de tiempo (determinado por el software) después de la demanda de agua caliente |
309 | La calefacción central y el sistema de agua caliente sanitaria se están calentando. |
357 | Aparato en modo de purga de aire. Programa de ventilación de aire del intercambiador de calor primario activo – aproximadamente 100 segundos. |
358 | Patada de válvula de tres vías. Si la válvula de 3 vías no se ha movido dentro de las 48 horas, la válvula operará una vez para evitar el agarrotamiento. |
9A | La caldera se ha instalado con un módulo de control de calor incorrecto |
9U | El conector de código podría estar defectuoso o no estar conectado correctamente |
B7 | Tienes que cambiar la placa de control |
C6 | El sistema está funcionando demasiado rápido o demasiado lento |
C7 | El ventilador no funciona o el flujo de aire podría estar bloqueado |
D1 | El sensor podría estar mojado, dañado o desconectado. La caldera se bloqueará durante 300 segundos. |
D1 | La caldera se sobrecalienta |
E2 | El sensor de flujo tiene un cortocircuito, está dañado o desconectado |
E5 | El sensor de flujo primario se ha sobrecalentado |
A1 | Poca o ninguna agua en el sistema: compruebe el manómetro y vuelva a presurizar a 1 bar |
C1 | El ventilador se ha detenido |
FE | La caldera está funcionando con la carga mínima del quemador y hay una temperatura de impulsión superior a 18 grados. |
i1,i2,i3,..200,201,202… No son fallos, pero proporcionan información sobre el estado actual del aparato. Durante el funcionamiento normal del aparato, se pueden mostrar varios códigos de estado pulsando el botón de información. La primera pantalla del menú de información muestra el código de estado actual, que cambiará a medida que el electrodoméstico pase por los distintos modos y secuencias.
2-Bosch Condens 2000 W Códigos de error
Código de fallo en pantalla | Descripción de la falla | Pasos |
---|---|---|
11 | MAP no seleccionado (Regulación de la velocidad del ventilador según la longitud del conducto de humos). | Comprobar el ajuste/selección a través de la función de servicio |
A2 | Fallo del NTC de la cámara de combustión (detrás del quemador): cuando la temperatura del CC NTC alcanzó el límite | Compruebe si la superficie del intercambiador de calor está bloqueada o no. Y revisa el sensor y las conexiones. |
A6 | Fallo del NTC de la cámara de combustión (detrás del quemador): cuando el NTC no se detecta o el circuito está abierto | Compruebe si la superficie del intercambiador de calor está bloqueada o no. Y revisa el sensor y las conexiones. |
A7 | El sensor de temperatura del agua caliente sanitaria no está correctamente instalado o falla. | Compruebe la conexión del sensor y el cable. |
B3 -> d5 | Cortocircuito / falla en el interruptor de nivel de agua. | Revisar el drenaje de agua de condensación y el recuperador (condensador-intercambiador de calor). |
EC -> d4 | Límite de gradiente: la temperatura aumenta demasiado rápido en el modo de calefacción | Compruebe la bomba, la presión del sistema y el circuito de derivación. |
C7 | Sensor de ventilador no detectado. | revisa el ventilador |
C8 | La velocidad del ventilador no puede alcanzar la velocidad objetivo. | Compruebe el ventilador para el bloqueo y el suministro eléctrico |
d7 | Fallo de bobina moduladora (válvula reguladora en válvula de gas) | Compruebe la conexión del cable. |
EE. UU. | Bloqueo de encendido (llama no detectada) (la bomba está funcionando) | Comprobar la llave de gas, la presión del gas, el electrodo y la conexión del cable |
E2 | Falla del sensor de temperatura de flujo (la bomba está funcionando) | Comprobar la sonda de temperatura de impulsión y la conexión |
E9 | Bloqueo por sobrecalentamiento mediante limitadores de temperatura (STB) (gases de combustión + intercambiador de calor prim.). En este caso ; La demanda de calor se bloquea y la bomba se detiene 3 min. luego. | Compruebe la presión del sistema, el sensor de temperatura, la bomba y los fusibles a bordo. Descargue el aire en el sistema. Compruebe también la tubería de humos y el intercambiador de calor. |
FA | Fugas en la válvula de seguridad. | Compruebe la válvula de gas, la conexión del cable y el juego de electrodos. |
Códigos de error de la caldera SSB de la caldera de acero inoxidable de condensación de gas 3-Bosch
Errores de bloqueo
Si un error es un error de «Bloqueo», es necesario presionar el botón «RESET» (después de eliminar el motivo de la falla) para reiniciar la caldera. En la siguiente tabla se listan los errores de “Bloqueo”:
Error | En t. nr. | Descripción |
---|---|---|
«Error de encendido» | 1 | Tres intentos de encendido fallidos seguidos |
«Error de relé Gv» | 2 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Relé Gv no abierto» | 3 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Relé Gv no cerrado» | 4 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Error de relé de seguridad»< /td> | 5 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Relé de seguridad abierto» | 6 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Relé de seguridad cerrado» | 7 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Error de bloqueo demasiado largo» | 11 | El control tuvo un error de bloqueo durante más de 20 horas seguidas |
«Error en el ventilador» | 12 | Desviación MF del ventilador durante más de 60 segundos |
«Error de memoria RAM» | 13 | Error de software interno |
«Firma E2prom incorrecta» | 14 | El contenido de E2prom no está actualizado |
«Error de RAM X» | 15 | Error de software interno |
«Error de E2Prom» | dieciséis | Sin comunicación con E2prom |
«E2PromError C» | 17 | Parámetros de seguridad incorrectos en E2prom |
«Tabla de calibración de errores de E2Prom» | 18 | Parámetros de la tabla de calibración incorrectos |
«Error de estado» | 19 | Error de software interno |
«Error de rom» | 20 | Error de software interno |
«Error de ROM C» | 21 | Error de software interno |
«Interruptor de aire no abierto» | 22 | El interruptor de presión de aire no funciona |
«Error Xrl de 15 ms» | 23 | Error de software interno |
«Interruptor de aire no cerrado» | 24 | El interruptor de presión de aire no funciona |
“Máx. Error de bloqueo del termostato” | 25 | La protección contra sobrecalentamiento externa está activada . |
«Error de pila» | 26 | Error interno |
«Error de apagado demasiado tarde» | 27 | Llama todavía presente 10 seg. después de cerrar la válvula de gas |
«Error de llama 1» | 28 | La llama se detecta antes de la ignición |
«Error de 20 ms Xrl» | 29 | Error de software interno |
«Error de 41 ms» | 30 | Error de software interno |
«Demasiadas fallas de llamas» | 31 | Pérdida de llama tres veces durante una demanda |
«Error de interruptor de flujo no cerrado» | 32 | El interruptor de flujo no funciona / No hay flujo |
«Error de interruptor de flujo no abierto» | 33 | El interruptor de flujo no funciona / No hay flujo |
«Error de integridad de byte de indicador» | 34 | Error de software interno |
«Error de Cpl alta de anuncio» | 35 | Error de software interno |
«Error de Cpl bajo del anuncio» | 36 | Error de software interno |
«Error de registro» | 37 | Error de software interno |
Errores de bloqueo
Si un error es un error de «Bloqueo», es necesario presionar el botón «RESET» (después de eliminar el motivo de la falla) para reiniciar la caldera. En la siguiente tabla se listan los errores de “Bloqueo”:
Error | En t. nr. | Descripción |
---|---|---|
«Error de encendido» | 1 | Tres intentos de encendido fallidos seguidos |
«Error de relé Gv» | 2 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Relé Gv no abierto» | 3 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Relé Gv no cerrado» | 4 | Fallo detectado en el Relé GV (válvula de gas) |
«Error de relé de seguridad» | 5 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Relé de seguridad abierto» | 6 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Relé de seguridad cerrado» | 7 | Fallo detectado en el Relé de Seguridad |
«Error de bloqueo demasiado largo» | 11 | El control tuvo un error de bloqueo durante más de 20 horas seguidas |
«Error en el ventilador» | 12 | Desviación MF del ventilador durante más de 60 segundos |
«Error de memoria RAM» | 13 | Error de software interno |
«Firma E2prom incorrecta» | 14 | El contenido de E2prom no está actualizado |
«Error de RAM X» | 15 | Error de software interno |
«Error de E2Prom» | dieciséis | Sin comunicación con E2prom |
«E2PromError C» | 17 | Parámetros de seguridad incorrectos en E2prom |
«Tabla de calibración de errores de E2Prom» | 18 | Parámetros de la tabla de calibración incorrectos |
«Error de estado» | 19 | Error de software interno |
«Error de rom» | 20 | Error de software interno |
«Error de ROM C» | 21 | Error de software interno |
«Interruptor de aire no abierto» | 22 | El interruptor de presión de aire no funciona |
«Error Xrl de 15 ms» | 23 | Error de software interno |
«Interruptor de aire no cerrado» | 24 | El interruptor de presión de aire no funciona |
“Máx. Error de bloqueo del termostato” | 25 | La protección contra sobrecalentamiento externa está activada . |
«Error de pila» | 26 | Error interno |
«Error de apagado demasiado tarde» | 27 | Llama todavía presente 10 seg. después de cerrar la válvula de gas |
«Error de llama 1» | 28 | La llama se detecta antes de la ignición |
«Error de 20 ms Xrl» | 29 | Error de software interno |
«Error de 41 ms» | 30 | Error de software interno |
«Demasiadas fallas de llamas» | 31 | Pérdida de llama tres veces durante una demanda |
«Error de interruptor de flujo no cerrado» | 32 | El interruptor de flujo no funciona / No hay flujo |
«Error de interruptor de flujo no abierto» | 33 | El interruptor de flujo no funciona / No hay flujo |
«Error de integridad de byte de indicador» | 34 | Error de software interno |
«Error de Cpl alta de anuncio» | 35 | Error de software interno |
«Error de Cpl bajo del anuncio» | 36 | Error de software interno |
«Error de registro» | 37 | Error de software interno |
«Error de WD RAM» | 45 | Error de software interno |
«Rom de error de WD» | 46 | Error de software interno |
«Pila de errores de WD» | 47 | Error de software interno |
«Registro de errores de WD» | 48 | Error de software interno |
«Error de WD Xrl» | 49 | Error de software interno |
«Error de Refhi demasiado bajo» | 50 | Error de software interno |
«Refhi demasiado alto error» | 51 | Error de software interno |
«Error de reflo demasiado bajo» | 52 | Error de software interno |
«Error de reflo demasiado alto» | 53 | Error de software interno |
«Error de llama 2» | 54 | La llama se detecta en un estado en el que no se permite ver ninguna llama |
«Detección de nivel de agua» | 55 | Bajo nivel de agua detectado |
«Medición del nivel del agua» | 56 | Error de medición de bajo nivel de agua |
«Error de corte de agua baja» | 57 | Error del sensor de agua baja |
«Error de baja presión de agua» | 58 | Error de baja presión de agua |
«Sensor de presión de agua baja» | 59 | Baja presión de agua |
«Error de gases de combustión» | 60 | Error de presión de gases de combustión |
«Error de temperatura de retorno» | 61 | La temperatura de retorno es más alta que la temperatura de combustión permanente |
«Error de drenaje bloqueado» | 62 | El interruptor de bloqueo de drenaje está activo |
«Error de frecuencia de Wd» | 64 | Señal de frecuencia incorrecta o sin comunicación con el WD |
«Error de fase» | sesenta y cinco | Caliente neutral invertido |
«Error de frecuencia neta» | 66 | frecuencia neta error detectado en la principal |
«Error de tierra defectuoso» | 67 | Conexión a tierra defectuosa |
«Error de comunicación de WD» | 68 | Error de comunicación del perro guardián |
“Error de sobrecalentamiento” | 70 |