Si hay algún problema con su electrodoméstico, compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con su técnico local autorizado de Fisher & Paykel o con el Centro de atención al cliente.
frigorífico inteligente activo
Código de fallo | Explicación |
---|---|
Código de fallo 1 | Fallo del módulo |
Código de fallo 2 | Problema de descongelación |
Código de fallo 3 | Problema con el sensor de temperatura |
Código de fallo 4 | Problema con el sensor de temperatura |
Código de fallo 5 | Problema con el sensor FC |
Código de fallo 6 | Problema con el sensor FC |
Código de fallo 7 | sensor del evaporador |
Código de fallo 8 | sensor del evaporador |
Código de fallo 9 | Problema con el sensor de la computadora |
Código de fallo 10 | Problema con el sensor de la computadora |
Código de fallo 11 | Calentador ambiental/PC, problema con el ventilador FC |
Código de fallo 12 | Calentador ambiental/PC, problema con el ventilador FC |
Código de fallo 13 | Fallo calentador ambiente |
Código de fallo 14 | Fallo calentador ambiente |
Código de fallo 15 | Problema con el ventilador de la computadora |
Código de fallo 16 | Problema con el ventilador de la computadora |
Código de fallo 17 | Problema con los fanáticos de FC |
Código de fallo 18 | Problema con los fanáticos de FC |
Código de fallo 20 | Problema con el calentador de flapper |
Código de fallo 21 | Problema con el calentador de flapper |
Código de fallo 22 | Problema con el sensor del tanque de agua |
Código de fallo 23 | Problema con el sensor del tanque de agua |
Código de fallo 24 | Problema con el sensor de la bandeja de hielo |
Código de fallo 25 | Problema con el sensor de la bandeja de hielo |
Código de fallo 26 | Problema con el motor de la fabrica de hielo |
Código de fallo 27 | Problema con el motor de la fabrica de hielo |
Código de fallo 28 | Problema con el solenoide de la fábrica de hielo |
Código de fallo 29 | Problema con el solenoide de la fábrica de hielo |
Código de fallo 30 | Problema de arnés de pantalla |
Código de fallo 31 | Problema de arnés de pantalla |
Código de fallo 40 | Problema con el solenoide de la fábrica de hielo |
Código de fallo 41 | Problema con el solenoide de la fábrica de hielo |
Código de fallo 42 | Problema con el tubo de llenado de la fábrica de hielo |
Código de fallo 43 | Problema con el tubo de llenado de la fábrica de hielo |
Código de fallo 49 | Error de comunicación electrónica |
Modelos de frigoríficos: RX628DX1, RX628DW1, RX611DUX1
Código de fallo | Explicación |
---|---|
F1 | Problema con el sensor de PC |
F2 | Problema con el sensor de PC |
F3 | Sensor ambiental |
F4 | Problema con el sensor FC |
F6 | Problema con el sensor de descongelamiento |
E0 | Error de comunicación electrónica |
E1 | Problema con el motor del ventilador FC |
E2 | Problema con el motor del ventilador del evaporador |
Ed | Fallo del sistema de descongelación |
frigoríficos (Hielo y Agua)
Código de fallo | Qué hacer |
---|---|
F2 | Fallo desescarche |
F15 | ventilador de nevera |
F17 | ventilador del congelador |
F20 | Falla del calentador de la aleta |
F24 | sensor de fabrica de hielo |
F30 | Mostrar falla |
Solución de problemas del frigorífico Fisher and Paykel
Este cuadro de solución de problemas en las siguientes páginas contiene síntomas que pueden verse en unidades que funcionan mal. Cada síntoma va acompañado de una o más posibles causas y de un posible remedio o prueba para determinar si los componentes funcionan correctamente.
Síntoma | Posibles Causas. | Acción correctiva |
---|---|---|
La unidad no funciona. | No hay energía en la unidad. | Compruebe si hay energía en el tomacorriente. Revise la caja de fusibles/disyuntor para ver si hay un fusible quemado o disyuntor disparado. Reemplace o reinicie. |
Cable de alimentación defectuoso. | Verifique con la luz de prueba en la unidad. Si no se indica ningún circuito ni corriente en el tomacorriente, reemplácelo o repárelo. | |
Baja tensión. | Verifique el voltaje de entrada para ver si tiene el voltaje adecuado. Tome las medidas apropiadas para corregir el problema de suministro de voltaje. | |
Control de temperatura defectuoso del motor o del congelador. | Verifique que todas las conexiones estén apretadas y seguras. Puente entre terminales de control. Si la unidad funciona, reemplace el control. | |
Relé defectuoso. | Comprobar relé. Reemplace si es necesario. | |
Compresor defectuoso. ¿Está el gabinete en modo de descongelación? | Verifique los devanados del motor del compresor en busca de circuitos abiertos o cortocircuitos. Espere 8 minutos y 30 segundos con el gabinete encendido. Realice una prueba de cableado directo del compresor. Reemplace si es necesario | |
Sobrecarga defectuosa. | Revise la sobrecarga para ver si hay continuidad. NOTA: Asegúrese de que el compresor/la sobrecarga estén por debajo de la temperatura de disparo antes de realizar la prueba. Reemplace si es necesario. | |
Compartimento de alimentos frescos demasiado caliente. | Apertura excesiva de puertas. | Educación del consumidor. |
Sobrecarga de estanterías. | Educación del consumidor. | |
Alimentos tibios o calientes colocados en el gabinete. | Educación del consumidor. | |
El control de frío está demasiado caliente. | Ajuste el control a un ajuste más frío. | |
Sello deficiente de la puerta. | Gabinete de nivel. Ajuste las bisagras. Reemplace la junta. | |
Flujo de aire del compartimiento de alimentos frescos. | Verifique que el amortiguador se abra quitando la rejilla. Con la puerta abierta, el amortiguador debe abrirse. Reemplazar si está defectuoso. Gire la perilla de control a la posición más fría o puede probarse en el diagnóstico. | |
La luz interior permanece encendida. | Compruebe el interruptor. Reemplace si es necesario. | |
Ventilador del condensador o ventilador del evaporador defectuoso. | Revise el ventilador y el cableado. Reemplace si es necesario. | |
Compresor defectuoso. | Reemplace el compresor. | |
El compartimento de alimentos frescos está demasiado frío. | El control de temperatura del compartimiento de alimentos frescos está demasiado frío. | Ajuste el control de temperatura del compartimiento de alimentos frescos. |
El flujo de aire del compartimiento de alimentos frescos no está bien ajustado. | Compruebe el flujo de aire. | |
Las secciones del congelador y de provisiones están demasiado calientes. | Los controles de temperatura están demasiado calientes. | Restablezca los controles de temperatura. |
Sello deficiente de la puerta. | Gabinete de nivel. Ajuste las bisagras. Reemplace la junta. | |
Condensador sucio o rejilla obstruida. | Revise el condensador y la rejilla. Limpio. | |
Control defectuoso. | Control de prueba. Reemplace si falla. | |
Escasez o restricción de refrigerante. | Compruebe si hay fugas o restricciones. Reparación, evacuación y recarga del sistema. | |
Sección del congelador demasiado fría. | El control de temperatura del congelador está demasiado frío. | Ajuste el control de temperatura del congelador. |
Control defectuoso. | Control de prueba. Reemplace si falla. | |
El capilar de control de frío no está correctamente sujeto al evaporador. | Vuelva a colocar la abrazadera y apriete. |
Síntoma | Posibles Causas. | Acción correctiva |
---|---|---|
La unidad funciona continuamente. | El control de temperatura está demasiado frío. | Ajuste el control de temperatura. |
Condensador sucio o rejilla obstruida. | Revise el condensador y la rejilla. Limpio | |
Sello deficiente de la puerta. | Gabinete de nivel. Ajuste las bisagras. Reemplace la junta. | |
La luz interior permanece encendida. | Compruebe el interruptor. Reemplace si es necesario. | |
Ventilador del condensador o ventilador del evaporador defectuoso. | Revise el ventilador y el cableado. Reemplace si es necesario. | |
Control defectuoso. | Control de prueba. Reemplace si falla. | |
Escasez o restricción de refrigerante. | Compruebe si hay fugas o restricciones. Reparación, evacuación y recarga del sistema. | |
Sobrecarga de refrigerante. | Compruebe si hay sobrecarga. Sistema de evacuación y recarga. | |
Aire en el sistema. | Compruebe si hay fugas en el lado bajo. Reparación, evacuación y recarga del sistema. | |
La unidad funciona continuamente. Temperatura normal. | Hielo en el evaporador. | Consulte “Hielo en el evaporador”. |
La unidad funciona continuamente. Temperatura demasiado fría. | Termostato de descongelación defectuoso. | Comprobar termostato. Reemplace si es necesario. |
Operación ruidosa. | Suelo suelto o suelo no firme. | Piso de reparación o piso de refuerzo. |
Gabinete no nivelado. | Gabinete de nivel. | |
Tubería en contacto con el gabinete, otra tubería u otro metal. | Ajuste la tubería. | |
Bandeja de goteo vibrando. | Ajuste la bandeja de drenaje. | |
Ventilador golpeando otra parte. | Asegúrese de que el ventilador esté correctamente alineado y que todos los accesorios y soportes de conexión estén apretados y no estén desgastados. Apriete o reemplace. | |
Cojinetes del motor del ventilador desgastados. | Revise el motor por pérdida de lubricante o rodamientos desgastados. Reemplace si es necesario | |
Arandelas de montaje del compresor gastadas o faltantes. Hardware de montaje suelto o faltante. | Apriete el hardware. Reemplace los ojales si es necesario. | |
Piezas sueltas o sueltas que provocan o permiten ruidos durante el funcionamiento. | Inspeccione la unidad en busca de piezas que puedan haberse soltado o que estén sueltas o que falten tornillos. Reparar según sea necesario. | |
Escarcha o hielo en el evaporador. | Termostato de descongelación averiado. | Compruebe el termostato de descongelación. Cierra a -10°C / 14°F. Reemplácelo si falla. |
Ventilador del evaporador defectuoso. | Compruebe el motor del ventilador. Reemplace si falla. | |
El calentador de descongelación permanece abierto. | Compruebe la continuidad del calentador de descongelación. Reemplace si falla. | |
Control de descongelación averiado. | Revise el control y reemplácelo si falla. | |
Cable o conector abierto. | Revise el cableado y las conexiones. Reparar según sea necesario. | |
Escasez o restricción de refrigerante. | Compruebe si hay fugas o restricciones. Reparación, evacuación y recarga del sistema. | |
La unidad arranca y se detiene con frecuencia (ciclos de encendido y apagado). | Cable suelto o conexiones del termostato. | Revise el cableado y las conexiones. Reparar según sea necesario. |
Tensión de alimentación fuera de especificación. | Compruebe el voltaje de entrada. Corrija cualquier problema de suministro. | |
Protector de sobrecarga abierto. | Compruebe la continuidad del protector de sobrecarga. Si está abierto, reemplace la sobrecarga. NOTA: Asegúrese de que la sobrecarga/compresor estén por debajo de la temperatura de disparo antes de realizar la prueba. | |
Condensador del motor del compresor defectuoso (algunos compresores no requieren condensador del motor). | Revise el capacitor para ver si está abierto/cortocircuitado. Reemplace si es necesario. NOTA: Descargue el condensador antes de realizar la prueba. | |
Motor del ventilador defectuoso. | Compruebe el motor del ventilador. Reemplace si falla. | |
Flujo de aire restringido. | Revise el condensador y la rejilla en busca de suciedad. Limpio. | |
Escasez o restricción de refrigerante. | Compruebe si hay fugas o restricciones. Reparación, evacuación y recarga del sistema. | |
Compresor caliente. | Compruebe el consumo de corriente del compresor. |
Diagrama de flujo de solución de problemas
El compresor no enciende
El ventilador del evaporador no enciende
El amortiguador no se mueve
El amortiguador se abre y nunca se cierra
Pantalla parpadeante al encender
Manual del frigorífico Fisher and Paykel PDF
fuente: www.fisherpaykel.com