Escenario Serie V2, sistema múltiple de CA para edificios.
Lista de código de error para la unidad exterior:
Códigos de error | Problema |
---|---|
– – – – | Error de configuración inicial |
1 3. 1 | Error de comunicación entre la unidad al aire libre |
1 4. 1 | Comunicación de red de unidades al aire libre 1 Error |
1 4. 2 | Error de comunicación de red de unidades al aire libre 2 |
2 8. 1 | Error de configuración de la dirección automática |
2 8. 4 | Error de configuración de la dirección automática del amplificador de señal |
5 u. 1 | Error de la unidad interior |
6 1. 5 | Fase inversa de la unidad exterior, error de cable de fase faltante |
6 2. 3 | Error de acceso de la unidad al aire libre |
6 2. 6 | Error de comunicación del inversor |
6 2. 8 | Error de datos de la unidad al aire libre EEPROM |
6 3. 1 | Error del inversor |
6 7. 2 | Inverter PCB Detección de falla de energía momentánea |
6 8. 1 | Error de retransmisión magnética |
6 8. 2 | Rush Current limitando la resistencia de la resistencia protección de aumento |
6 9. 1 | Comunicación de la unidad al aire libre PCB Error de comunicación paralelo |
7 1. 1 | Sensor de temperatura de descarga 1 Error |
7 1. 2 | Error del sensor de temperatura de descarga 2 |
7 2. 1 | Error del sensor TEMP 1 del compresor |
7 2. 2 | Error del sensor de temperatura del compresor 2 |
7 3. 3 | Unidad al aire libre Calor Ej. Temp. Líquido. Error del sensor |
7 4. 1 | Error del sensor de temperatura al aire libre |
7 5. 1 | Error del sensor de temperatura del gas de succión |
7 7. 1 | Error del sensor de temperatura del disipador de calor |
8 2. 1 | Calor sub-cool Ex. Temperadora de entrada de gas. Error del sensor |
8 2. 2 | Calor sub-cool Ex. Temperadora de gas. Error del sensor |
8 3. 1 | Temperatura líquida Temp. Error del sensor 1 |
8 3. 2 | Temperatura líquida Temp. Error del sensor 2 |
8 4. 1 | Sensor actual 1 Error |
8 6. 1 | Error del sensor de presión de descarga |
8 6. 3 | Error del sensor de presión de succión |
8 6. 4 | Interruptor de alta presión 1 error |
8 6. 5 | Error de interruptor de alta presión 2 |
9 2. 1 | Error del compresor 2 |
9 2. 2 | Compresor 2 Error de valor de corriente |
9 3. 1 | Error de inicio del compresor del inversor |
9 4. 1 | Detección de viaje |
9 5. 5 | Pérdida del motor del compresor de sincronización |
9 7. 1 | Error de bloqueo del motor del ventilador de la unidad al aire libre |
9 7. 4 | Unidad de ventilador de ventilador de unidad exterior |
9 7. 5 | Unidad al aire libre Temperatura del motor del motor anormal |
9 u. 2 | Error de la unidad de esclavos |
A 1. 1 | Temperatura de descarga 1 anormal |
A 2. 1 | Temperatura de descarga 2 anormal |
A 3. 1 | Compresor 1 temperatura anormal |
A 3. 2 | Compresor 2 temperatura anormal |
A 4. 1 | Alta presión anormal |
A 4. 2 | Protección de alta presión 1 |
A 4. 3 | Protección de alta presión 2 |
A 5. 1 | Baja presión anormal |
A c. 4 | Temperatura del disipador de calor anormal |
Lista de código de error para controlador remoto simple y cableado
Códigos de error | Contenido de error |
---|---|
1 2 | Error de comunicación de control remoto |
1 4 | Error de comunicación de red |
15 | Error de exploración |
dieciséis | Error de comunicación paralelo de la unidad interior |
3 1 | Unidad de interior Frecuencia de potencia anormal |
3 2 | Unidad de PCB principal de la unidad interior |
4 1 | Error del sensor de temperatura ambiente |
4 2 | Unidad interior de calor Ej. Error del sensor |
5 1 | Error del motor del ventilador de la unidad de Inddor |
5 3 | Drenaje de agua anormal |
9 u | Error de la unidad al aire libre |
Lista de código de error para el control remoto del grupo
Códigos de error | Sentido |
---|---|
– | Error de configuración inicial |
1 2 | Error de comunicación de control remoto |
1 3 | Error de comunicación entre la unidad al aire libre |
1 4 | Error de comunicación de red |
15 | Error de exploración |
dieciséis | Error de comunicación paralelo de la unidad interior |
2 6 | Error de configuración de la dirección |
2 8 | Otro error de configuración |
3 1 | Unidad de interior Frecuencia de potencia anorma |
3 2 | Unidad de PCB principal de la unidad interior |
4 1 | Error del sensor de temperatura ambiente |
4 2 | Unidad interior de calor Ej. Error del sensor |
5 1 | Error del motor del ventilador de la unidad de Inddor |
5 3 | Drenaje de agua anormal |
6 1 | Fase inversa de la unidad exterior, error de cable de fase faltante |
6 2 | Error de PCB principal de la unidad exterior |
6 3 | Error del inversor |
6 7 | Inverter PCB Detección de falla de energía momentánea |
6 8 | Error de retransmisión magnética |
6 9 | Comunicación de la unidad al aire libre Error de PCB |
7 1 | Error del sensor de temperatura de descarga |
7 2 | Error del sensor de temperatura del compresor |
7 3 | Unidad al aire libre Calor Ej. Error del sensor de temperatura |
7 4 | Error del sensor de temperatura al aire libre |
7 5 | Error del sensor de temperatura del gas de succión |
7 7 | Error del sensor de temperatura del disipador de calor |
8 2 | Calor sub-cool Ex. Error del sensor de temperatura del gas |
8 3 | Error del sensor de temperatura de la tubería de líquido |
8 4 | Error del sensor actual |
8 6 | Error del sensor de presión |
9 2 | Error del compresor 2 |
9 3 | Error de inicio del compresor |
9 4 | Detección de viaje |
9 5 | Error de control del motor del compresor |
9 7 | Error del motor del ventilador de la unidad al aire libre |
A 1 | Temperatura de descarga 1 anormal |
A 2 | Temperatura de descarga 2 anormal |
A 3 | Temperatura del compresor anormal |
Un 4 | Alta presión anormal |
Un 5 | Baja presión anormal |
A C | Temperatura del disipador de calor anormal |
C 4 | Error de PCB |
C A | Error de software |
C 1 | Error de PCB 1 |