Lista completa de códigos de diagnóstico de problemas de Toyota. Toyota OBDI y OBDII código de fallo de diagnóstico y lista de análisis.
Los parámetros enumerados en la tabla pueden no ser exactamente iguales a su lectura debido al tipo de instrumento u otros factores. Si se muestra un código de mal funcionamiento durante la verificación de DTC en el modo de verificación, verifique el circuito en busca de los códigos enumerados en la siguiente tabla.
N.° de DTC | Elemento de detección |
---|---|
P0031 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo (Sensor 1 del banco 1). Área del problema: 1. Abierto en el circuito del calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM. |
P0032 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno alto (Sensor 1 del banco 1). Área del problema: 1. Cortocircuito en el circuito del calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0037 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo (banco 1, sensor 2). Área del problema: 1. Circuito abierto en el calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0038 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno alto (banco 1, sensor 2). Área del problema: 1. Cortocircuito en el circuito del calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0051 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo (banco 2, sensor 1). Área del problema: 1. Circuito abierto en el calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0052 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno alto (banco 2, sensor 1). Área del problema: 1. Cortocircuito en el circuito del calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0057 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo (banco 2, sensor 2). Área del problema: 1. Circuito abierto en el calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0058 | Circuito de control del calentador del sensor de oxígeno alto (banco 2, sensor 2). Área del problema: 1. Cortocircuito en el circuito del calentador del sensor de oxígeno calentado 2. Calentador del sensor de oxígeno calentado 3. Relé EFI o ECD 4. ECM |
P0100 | Circuito de flujo de aire másico o volumétrico. Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el medidor de flujo de aire 2. Medidor de flujo de aire 3. ECM |
P0101 | Problema de rango/rendimiento del circuito de flujo de aire de masa o volumen. Área problemática: Medidor de flujo de aire masivo |
P0102 | Entrada baja del circuito de flujo de aire másico o volumétrico. Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el medidor de flujo de aire 2. Medidor de flujo de aire 3. ECM |
P0103 | Entrada alta del circuito de flujo de aire másico o volumétrico. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el medidor de flujo de masa de aire (+ circuito B) 2. Medidor de flujo de masa de aire 3. ECM |
P0110 | Circuito de temperatura del aire de admisión. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del aire de admisión 2. Sensor de temperatura del aire de admisión (medidor de flujo de masa de aire integrado) 3. ECM |
P0112 | Entrada baja del circuito de temperatura del aire de admisión. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del aire de admisión 2. Sensor de temperatura del aire de admisión (medidor de flujo de masa de aire integrado) 3. ECM |
P0113 | Entrada alta del circuito de temperatura del aire de admisión. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del aire de admisión 2. Sensor de temperatura del aire de admisión (medidor de flujo de masa de aire integrado) 3. ECM |
P0115 | Circuito de temperatura del refrigerante del motor. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del refrigerante del motor 2. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3. ECM |
P0116 | Problema de rango/rendimiento del circuito de temperatura del refrigerante del motor. Área problemática: sensor de temperatura del refrigerante del motor |
P0117 | Entrada baja del circuito de temperatura del refrigerante del motor. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del refrigerante del motor 2. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3. ECM |
P0118 | Entrada alta del circuito de temperatura del refrigerante del motor. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de temperatura del refrigerante del motor 2. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3. ECM |
P0120 | Circuito del interruptor/sensor de posición del pedal del acelerador ”A”. Área problemática: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. ECM |
P0121 | Problema de rango/rendimiento del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador. Área problemática: sensor y motor de control del acelerador |
P0122 | Entrada baja del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador ”A”. Área del problema: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. Cortocircuito en el circuito VTA1 3. Circuito abierto en el circuito VC 4. ECM |
P0123 | Sensor/interruptor de posición del acelerador/pedal Entrada alta del circuito ”A”. Área del problema: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. Circuito VTA1 abierto 3. Circuito E2 abierto 4. Los circuitos VC y VTA1 están en cortocircuito 5. ECM |
P0125 | Temperatura insuficiente del refrigerante para el control de combustible de circuito cerrado. Área del problema: 1. Sistema de refrigeración 2. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3. Termostato |
P0128 | Termostato del refrigerante (temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura de regulación del termostato). Área del problema: 1. Termostato 2. Sistema de refrigeración 3. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 4. ECM |
P0130 | Circuito del sensor de oxígeno (Sensor 1 del banco 1). Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Inyector 8. ECM |
P0133 | Respuesta lenta del circuito del sensor de oxígeno (Sensor 1 del banco 1). Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Inyector 8. ECM |
P0134 | No se detectó actividad en el circuito del sensor de oxígeno (Sensor 1 del banco 1). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Conexión de la manguera PCV 8. Válvula y manguera PCV 9. Inyector 10. Fuga de gas en el sistema de escape 11. Tubería PCV 12. ECM |
P0136 | Mal funcionamiento del circuito del sensor de oxígeno (banco 1, sensor 2). Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD |
P0150 | Circuito del sensor de oxígeno (Sensor 1 del banco 2). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Inyector 8. ECM |
P0153 | Respuesta lenta del circuito del sensor de oxígeno (banco 2, sensor 1). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Inyector 8. ECM |
P0154 | No se detectó actividad en el circuito del sensor de oxígeno (banco 2, sensor 1). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD 5. Sistema de inducción de aire 6. Presión de combustible 7. Conexión de la manguera PCV 8. Válvula y manguera PCV 9. Inyector 10. Fuga de gas en el sistema de escape 11. Tubería PCV 12. ECM |
P0156 | Mal funcionamiento del circuito del sensor de oxígeno (banco 2, sensor 2). Área problemática: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de oxígeno calentado 2. Sensor de oxígeno calentado 3. Calentador del sensor de oxígeno calentado 4. Relé EFI o ECD |
P0171 | Sistema demasiado Lean (Banco 1). Área problemática: 1. Sistema de inducción de aire 2. Bloqueo del inyector 3. Medidor de flujo de aire 4. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 5. Presión de combustible 6. Fuga de gas en el sistema de escape 7. Sensor de oxígeno calentado abierto o en corto (banco 1 sensor 1) circuito 8.Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1) 9.Calentador del sensor de oxígeno calentado 10.Relé EFI o ECD 11.Tubería PCV 12.ECM |
P0172 | Sistema demasiado rico (Banco 1). Área problemática: 1. Fuga del inyector, bloqueo 2. Medidor de flujo de masa de aire 3. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 4. Sistema de encendido 5. Presión de combustible 6. Fuga de gas en el sistema de escape 7. Sensor de oxígeno calentado abierto o cortocircuitado (banco 1 sensor 1 ) circuito 8.Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1) 9.ECM |
P0174 | Sistema demasiado Lean (Banco 2). Área del problema: 1. Sistema de inducción de aire 2. Bloqueo del inyector 3. Medidor de flujo de aire 4. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 5. Presión de combustible 6. Fuga de gas en el sistema de escape 7. Sensor de oxígeno calentado abierto o en corto (banco 2, sensor 1) circuito 8.Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1) 9.Calentador del sensor de oxígeno calentado 10.Relé EFI o ECD 11.Tubería PCV 12.ECM |
P0175 | Sistema demasiado rico (Banco 2). Área problemática: 1. Fuga del inyector, bloqueo 2. Medidor de flujo de masa de aire 3. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 4. Sistema de encendido 5. Presión de combustible 6. Fuga de gas en el sistema de escape 7. Sensor de oxígeno calentado abierto o cortocircuitado (banco 2 sensor 1 ) circuito 8.Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1) 9.ECM |
P0220 | Circuito del interruptor/sensor de posición del acelerador/pedal/interruptor ”B”. Área problemática: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. ECM |
P0222 | Entrada baja del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador ”B”. Área del problema: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. Cortocircuito en el circuito VTA2 3. Circuito abierto en el circuito VC 4. ECM |
P0223 | Entrada alta del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador ”B”. Área del problema: 1. Sensor y motor de control del acelerador 2. Circuito VTA2 abierto 3. Circuito E2 abierto 4. Los circuitos VC y VTA2 están en cortocircuito 5. ECM |
P0230 | Circuito primario de la bomba de combustible. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el relé de la bomba de combustible 2. Relé de la bomba de combustible 3. Relé de apertura del circuito 4. Bomba de combustible 5. ECM |
P0300 | Fallo de encendido aleatorio/múltiple de cilindros detectado. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0301 | Detectado fallo de encendido del cilindro 1. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0302 | Detectado fallo de encendido del cilindro 2. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0303 | Detectado fallo de encendido del cilindro 3. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0304 | Detectado fallo de encendido del cilindro 4. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0305 | Detectado fallo de encendido del cilindro 5. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0306 | Detectado fallo de encendido del cilindro 6. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0307 | Detectado fallo de encendido del cilindro 7. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0308 | Cilindro 8 falla de encendido detectada. Área del problema: 1. Cable del motor abierto o corto 2. Conexión del conector 3. Conexión de la manguera de vacío 4. Sistema de encendido 5. Inyector 6. Presión de combustible 7. Medidor de flujo de masa de aire 8. Sensor de temperatura del refrigerante del motor 9. Presión de compresión 10. Válvula holgura 11. Sincronización de válvulas 12. Tubería PCV 13. ECM |
P0325 | Circuito del sensor de detonación 1 (banco 1 o sensor único). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de detonación 1 2. Sensor de detonación 1 (flojedad) 3. ECM |
P0330 | Circuito del sensor de detonación 2 (banco 2). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de detonación 2 2. Sensor de detonación 2 (flojedad) 3. ECM |
P0335 | Circuito del sensor de posición del cigüeñal «A». Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de posición del cigüeñal 2. Sensor de posición del cigüeñal 3. Placa de señales 4. ECM |
P0339 | Circuito del sensor de posición del cigüeñal «A» intermitente. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de posición del cigüeñal 2. Sensor de posición del cigüeñal 3. Placa de señales 4. ECM |
P0340 | Circuito del sensor de posición del árbol de levas «A» (banco 1 o sensor único). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el sensor de posición del árbol de levas 2. Sensor de posición del árbol de levas 3. Polea de distribución del árbol de levas izquierdo 4. Dientes de salto de la correa de distribución 5. ECM |
P0341 | Rango/rendimiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas «A» (banco 1 o sensor único). Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 1 e IGT 1 desde la bobina de encendido n.° 1 con el encendedor al ECM 2. 1 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0351 | Bobina de encendido ”A” Circuito primario/secundario. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 2 e IGT 2 desde la bobina de encendido n.° 2 con el encendedor al ECM 2. 2 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0352 | Bobina de encendido «B» Circuito primario/secundario. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 2 e IGT 3 desde la bobina de encendido n.° 3 con el encendedor al ECM 2. 3 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0353 | Bobina de encendido ”C” Circuito primario/secundario. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 1 e IGT 4 desde la bobina de encendido n.° 4 con el encendedor al ECM 2. 4 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0354 | Bobina de encendido «D» Circuito primario/secundario. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 2 e IGT 5 desde la bobina de encendido n.° 5 con el encendedor al ECM 2. 5 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0355 | Bobina de encendido ”E” Circuito primario/secundario. Área del problema: 1. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito IGF 2 e IGT 5 desde la bobina de encendido n.° 5 con el encendedor al ECM 2. 5 bobina de encendido con encendedor 3. Sistema de encendido 4. ECM |
P0356 | Bobina de encendido «F» Circuito primario/secundario. |
P0357 | Bobina de encendido ”G” Circuito primario/secundario. |
P0358 | Bobina de encendido ”H” Circuito primario/secundario. |
P0420 | Eficiencia del sistema catalítico por debajo del umbral (Banco 1). |
P0430 | Eficiencia del sistema catalítico por debajo del umbral (Banco 2). |
P0441 | Flujo de purga incorrecto del sistema de control de emisiones evaporativas. |
P0442 | Se detectó una fuga en el sistema de control de emisiones evaporativas (fuga pequeña). |
P0446 | Circuito de control de ventilación del sistema de control de emisiones evaporativas. |
P0451 | Sensor de presión del sistema de control de emisiones evaporativas/rango del interruptor/rendimiento. |
P0452 | Entrada baja del interruptor/sensor de presión del sistema de control de emisiones evaporativas. |
P0453 | Entrada alta del interruptor/sensor de presión del sistema de control de emisiones evaporativas. |
P0455 | Se detectó una fuga en el sistema de control de emisiones evaporativas (fuga bruta). |
P0456 | Se detectó una fuga en el sistema de control de emisiones evaporativas (fuga muy pequeña). |
P0500 | Sensor de velocidad del vehículo ”A”. |
P0503 | Sensor de velocidad del vehículo ”A” intermitente/errático/alto. |
P0504 | Correlación del interruptor de freno ”A”/”B”. |
P0505 | Sistema de control de aire inactivo. |
P0560 | Voltaje del sistema. |
P0571 | Circuito del interruptor de freno ”A”. |
P0604 | Error de memoria de acceso aleatorio (RAM) del módulo de control interno. |
P0606 | Procesador ECM/PCM. |
P0607 | Rendimiento del módulo de control. |
P0617 | Circuito de relé de arranque alto. |
P0657 | Circuito de tensión de alimentación del actuador/abierto. |
P0724 | Interruptor de freno «B» Circuito alto. |
P2102 | Circuito bajo del motor de control del actuador del acelerador. |
P2103 | Circuito del motor de control del actuador del acelerador alto. |
P2111 | Sistema de control del actuador del acelerador – Atascado en posición abierta. |
P2112 | Sistema de control del actuador del acelerador – Cerrado atascado. |
P2118 | Rendimiento/rango de corriente del motor de control del actuador del acelerador. |
P2119 | Control del actuador del acelerador Alcance/rendimiento del cuerpo del acelerador. |
P2120 | Circuito del interruptor/sensor de posición del acelerador/pedal ”D”. |
P2121 | Sensor/interruptor de posición del acelerador/pedal Rango/rendimiento del circuito ”D”. |
P2122 | Entrada baja del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador ”D”. |
P2123 | Entrada alta del circuito del interruptor/sensor de posición del pedal/acelerador ”D”. |
P2125 | Sensor de posición del acelerador/pedal/ circuito del interruptor ”E”. |
P2127 | Sensor/interruptor de posición del acelerador/pedal Entrada baja del circuito ”E”. |
P2128 | Sensor/interruptor de posición del acelerador/pedal Entrada alta del circuito ”E”. |
P2135 | Correlación de voltaje del interruptor/sensor de posición del pedal del acelerador ”A” / ”B”. |
P2138 | Correlación de voltaje del interruptor/sensor de posición del pedal del acelerador ”D” / ”E”. |
P2195 | Señal del sensor de oxígeno atascada Pobre (banco 1 sensor 1). |
P2196 | Señal del sensor de oxígeno atascada rica (Sensor 1 del banco 1). |
P2197 | Señal del sensor de oxígeno atascada Pobre (banco 2, sensor 1). |
P2198 | La señal del sensor de oxígeno se atascó rica (banco 2, sensor 1). |
P2418 | Circuito de control de la válvula del sistema de emisiones evaporativas/abierto. |
Tabla de códigos de diagnóstico de problemas de DTC de Toyota Avensis
Si se muestra un código de mal funcionamiento durante la verificación de DTC, verifique el circuito enumerado para el código en la tabla a continuación y continúe con la página correspondiente.
N.° de DTC | Descripción de la falla |
---|---|
000 | Sin mal funcionamiento |
010 | Corte por sobretensión |
011 | Apagado por bajo voltaje |
012 | Calentamiento excesivo. Compruebe la temperatura en el sensor de temperatura o sobrecalentamiento > 125C Compruebe el circuito de agua. |
014 | Posible sobrecalentamiento detectado (Valor umbral de hardware) Diferencia de los valores medidos en el sensor de temperatura > 15 C (mín. 70 C de temperatura del agua y bomba dosificadora en funcionamiento); Revise el sensor de temperatura y el sensor de sobrecalentamiento, reemplace si es necesario. |
017 | Sobrecalentamiento detectado (valor de umbral de hardware). Temperatura en el sensor de temperatura o sobrecalentamiento > 130 °C, parada de emergencia si el DTC n.° 012 o 014s no corresponde; Compruebe el circuito de agua, el sensor de temperatura y el sensor de sobrecalentamiento, reemplace si es necesario. |
020 | Rotura de la bujía incandescente. Revise la bujía incandescente, reemplácela si es necesario. |
021 |